▲春訓團隊打擊成績
| Player | PA | H | XBH | BA | OBP | SLG | OPS |
| 黃智培 | 44 | 15 | 3 | 0.366 | 0.409 | 0.488 | 0.897 |
| 鄭達鴻 | 39 | 14 | 2 | 0.424 | 0.513 | 0.545 | 1.058 |
| 張建銘 | 37 | 10 | 2 | 0.313 | 0.378 | 0.406 | 0.785 |
| 林宗男 | 36 | 6 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.233 | 0.519 |
| 吳宗峻 | 36 | 9 | 4 | 0.321 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
| 張宗益 | 35 | 4 | 2 | 0.138 | 0.265 | 0.207 | 0.472 |
| 林益全 | 34 | 13 | 7 | 0.448 | 0.500 | 0.759 | 1.259 |
| 鄭兆行 | 32 | 6 | 3 | 0.231 | 0.333 | 0.346 | 0.679 |
| 林琨笙 | 30 | 7 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.286 | 0.586 |
| 陳凱倫 | 28 | 3 | 0 | 0.143 | 0.280 | 0.143 | 0.423 |
| 許國隆 | 27 | 5 | 0 | 0.238 | 0.370 | 0.238 | 0.608 |
| 蘇建榮 | 27 | 5 | 0 | 0.208 | 0.296 | 0.208 | 0.505 |
| 陳志偉 | 25 | 10 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.480 | 0.880 |
| 徐育澄 | 23 | 7 | 2 | 0.318 | 0.348 | 0.455 | 0.802 |
| 王信民 | 21 | 4 | 2 | 0.222 | 0.273 | 0.500 | 0.773 |
| 藍少白 | 20 | 4 | 0 | 0.235 | 0.350 | 0.235 | 0.585 |
| 余賢明 | 20 | 4 | 0 | 0.267 | 0.450 | 0.267 | 0.717 |
| 方克偉 | 14 | 5 | 1 | 0.385 | 0.429 | 0.462 | 0.890 |
| 陳柏丞 | 12 | 2 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 紀榮家 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 江子健 | 9 | 2 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 張鎧 | 8 | 3 | 2 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 林瑋恩 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 570 | 139 | 35 | 0.285 | 0.367 | 0.379 | 0.747 |
▲春訓團隊打擊成績
| Player | IP | H | K | BB | ER | ERA | WHIP |
| 賴鴻誠 | 15.33 | 19 | 8 | 5 | 7 | 4.110 | 1.566 |
| 羅政龍 | 14.33 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3.768 | 1.535 |
| 張耿豪 | 11.00 | 13 | 6 | 4 | 7 | 5.727 | 1.545 |
| 林克謙 | 11.00 | 15 | 5 | 3 | 9 | 7.364 | 1.636 |
| 林國民 | 10.66 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0.844 | 1.501 |
| 陳煥揚 | 10.00 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2.700 | 0.900 |
| 許文諍 | 9.67 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4.654 | 2.172 |
| 李金龍 | 7.33 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6.139 | 1.910 |
| 沈鈺傑 | 7.00 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5.143 | 1.714 |
| 林英傑 | 7.00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 林其緯 | 6.67 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 0.900 |
| 林晨樺 | 5.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 黃劉清 | 4.33 | 12 | 3 | 7 | 12 | 24.942 | 4.388 |
| 曾勇達 | 4.00 | 9 | 5 | 4 | 6 | 13.500 | 3.250 |
| 林彥峰 | 2.67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3.371 | 2.247 |
| 126.00 | 143 | 70 | 60 | 66 | 4.715 | 1.611 |